재무상태표 (2011년 12월 31일 현재)
(단위:원)
| 계 정 과 목 | 제 17 기 |
| 자 산 |
| Ⅰ 유동자산 | 34,145,168,064 |
| 1. 현금및현금등가물 | 2,614,281,385 |
| 2. 매출채권 | 19,722,603,691 |
| 3. 유동성매도가능금융자산 | 693,393,204 |
| 4. 유동성만기보유금융자산 | 19,890,000 |
| 5. 기타유동성금융자산 | 150,388,529 |
| 6. 재고자산 | 9,041,437,048 |
| 7. 기타유동자산 | 1,903,174,207 |
| Ⅱ 비유동자산 | 17,454,124,495 |
| 1. 매도가능금융자산 | 116,031,580 |
| 2. 만기보유금융자산 | 61,985,000 |
| 3. 기타금융자산 | 583,828,088 |
| 4. 유형자산 | 10,693,006,846 |
| 5. 무형자산 | 2,930,522,734 |
| 6. 투자부동산 | 2,624,134,925 |
| 7. 이연법인세자산 | 444,615,322 |
| 자산총계 | 51,599,292,559 |
| 계 정 과 목 | 제 17 기 |
| 부 채 |
| Ⅰ 유동부채 | 25,312,450,192 |
| 1. 매입채무 | 18,681,730,276 |
| 2. 단기차입금 | 1,250,000,000 |
| 3. 기타유동성금융부채 | 1,602,797,016 |
| 4. 충당부채 | 693,247,676 |
| 5. 기타부채 | 3,084,675,224 |
| Ⅱ 비유동부채 | 2,612,170,711 |
| 1. 기타금융부채 | 1,265,000,000 |
| 2. 퇴직급여채무 | 1,347,170,711 |
| 부채총계 | 27,924,620,903 |
| 자 본 |
| Ⅰ 자본금 | 4,312,500,000 |
| Ⅱ 기타불입자본 | 4,427,737,670 |
| Ⅲ 기타자본구성요소 | 273,841,257 |
| IV 이익잉여금 | 14,660,592,729 |
| 자 본 총 계 | 23,674,671,656 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 51,599,292,559 |
위와 같이 공고함
2012년 3월 23일
서울특별시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대통신빌딩)
현대통신주식회사
대표이사 이건구
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제14기 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사 이재술