재무상태표 (2012년 12월 31일 현재)
(단위:원)
| 계 정 과 목 | 제 15 기 |
| 자 산 |
| Ⅰ 유동자산 | 21,627,613,805 |
| 1. 현금및현금등가물 | 3,128,277,077 |
| 2. 매출채권 | 12,211,886,572 |
| 3. 유동성만기보유금융자산 | 39,535,000 |
| 4. 기타유동성금융자산 | 306,279,630 |
| 5. 재고자산 | 5,042,863,666 |
| 6. 기타유동자산 | 898,771,860 |
| Ⅱ 비유동자산 | 16,730,175,488 |
| 1. 매도가능금융자산 | 246,487,480 |
| 2. 만기보유금융자산 | 27,690,000 |
| 3. 기타금융자산 | 481,171,818 |
| 4. 유형자산 | 10,517,760,309 |
| 5. 무형자산 | 2,871,988,906 |
| 6. 투자부동산 | 2,585,076,975 |
| 7. 이연법인세자산 | |
| 자산총계 | 38,357,789,293 |
| 계 정 과 목 | 제 17 기 |
| 부 채 |
| Ⅰ 유동부채 | 13,441,232,553 |
| 1. 매입채무 | 10,547,951,158 |
| 2. 기타유동성금융부채 | 1,845,316,568 |
| 3. 충당부채 | 443,102,134 |
| 4. 기타부채 | 604,862,693 |
| Ⅱ 비유동부채 | 1,680,143,166 |
| 1. 기타금융부채 | 400,000,000 |
| 2. 퇴직급여채무 | 1,280,143,166 |
| 부채총계 | 15,121,375,719 |
| 자 본 |
| Ⅰ 자본금 | 4,312,500,000 |
| Ⅱ 기타불입자본 | 4,427,737,670 |
| Ⅲ 이익잉여금 | 14,496,175,904 |
| 자 본 총 계 | 23,236,413,574 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 38,357,789,293 |
위와 같이 공고함
2013년 3월 29일
서울특별시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대통신빌딩)
현대통신주식회사
대표이사 이건구
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제15기 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사 이재술