재무상태표 (2014년 12월 31일 현재)
(단위:원)
| 계 정 과 목 | 제 16 기 |
| 자 산 |
| Ⅰ 유동자산 | 31,928,340,138 |
| 1. 현금및현금등가물 | 7,626,537,772 |
| 2. 매출채권 | 16,832,424,721 |
| 3. 유동성만기보유금융자산 | 30,960,000 |
| 4. 기타유동성금융자산 | 101,995,136 |
| 5. 재고자산 | 6,282,373,963 |
| 6. 기타유동자산 | 1,054,048,546 |
| Ⅱ 비유동자산 | 15,696,129,760 |
| 1. 매도가능금융자산 | 288,599,560 |
| 2. 만기보유금융자산 | 59,860,000 |
| 3. 기타금융자산 | 686,121,458 |
| 4. 유형자산 | 10,053,042,346 |
| 5. 무형자산 | 2,499,738,929 |
| 6. 투자부동산 | 2,108,767,467 |
| 자산총계 | 47,624,469,898 |
| 계 정 과 목 | 제 16 기 |
| 부 채 |
| Ⅰ 유동부채 | 22,167,674,663 |
| 1. 매입채무 | 18,861,280,452 |
| 2. 단기차입금 | 1,250,000,000 |
| 3. 기타유동성금융부채 | 584,947,147 |
| 4. 충당부채 | 478,202,909 |
| 5. 기타부채 | 993,244,155 |
| Ⅱ 비유동부채 | 2,401,361,803 |
| 1. 기타금융부채 | 1,350,000,000 |
| 2. 퇴직급여채무 | 1,042,097,145 |
| 3. 이연법인세부채 | 9,264,658 |
| 부채총계 | 24,569,036,466 |
| 자 본 |
| Ⅰ 자본금 | 4,312,500,000 |
| Ⅱ 기타불입자본 | 4,427,737,670 |
| Ⅲ 기타자본구성요소 | 32,847,422 |
| Ⅳ 이익잉여금 | 14,282,348,340 |
| 자 본 총 계 | 23,055,433,432 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 47,624,469,898 |
위와 같이 공고함
2014년 3월 28일
서울특별시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대통신빌딩)
현대통신주식회사
대표이사 이건구
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제16기 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사 이재술