재무상태표 (2015년 12월 31일 현재)
(단위:원)
| 계 정 과 목 | 제 18 기 |
| 자 산 |
| Ⅰ 유동자산 | 47,881,746,009 |
| 1. 현금및현금성 자산 | 12,839,705,693 |
| 2. 매출채권 | 18,878,075,972 |
| 3. 재고자산 | 7,731,871,737 |
| 4. 유동성매도가능금융자산 | 5,825,511,483 |
| 5. 유동성기타금융자산 | 1,183,112,050 |
| 6. 기타유동자산 | 1,423,469,074 |
| Ⅱ 비유동자산 | 15,424,525,339 |
| 1. 유형자산 | 9,761,788,537 |
| 2. 무형자산 | 2,629,314,348 |
| 3. 투자부동산 | 976,361,068 |
| 4. 매도가능금융자산 | 964,680,546 |
| 5. 만기보유금융자산 | 62,170,000 |
| 6. 비유동기타금융자산 | 1,030,210,840 |
| 자산총계 | 63,306,271,348 |
| 계 정 과 목 | 제 18 기 |
| 부 채 |
| Ⅰ 유동부채 | 25,147,383,524 |
| 1. 매입채무 | 20,413,941,591 |
| 2. 유동성기타금융부채 | 1,401,140,303 |
| 3. 충당부채 | 548,021,514 |
| 4. 기타부채 | 2,784,280,116 |
| Ⅱ 비유동부채 | 1,192,472,070 |
| 1. 기타금융부채 | 1,055,000,000 |
| 2. 퇴직급여채무 | 58,918,032 |
| 3. 이연법인세부채 | 78,554,038 |
| 부채총계 | 26,339,855,594 |
| 자 본 |
| Ⅰ 납입자본금과 적립금 | 36,966,415,754 |
| 1. 자본금 | 4,312,500,000 |
| 2. 기타불입자본 | 4,427,737,670 |
| 3. 기타자본구성요소 | 246,957,445 |
| 4. 이익잉여금 | 27,979,220,639 |
| 자 본 총 계 | 36,966,415,754 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 63,306,271,348 |
위와 같이 공고함
2016년 3월 25일
서울특별시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대통신빌딩)
현대통신주식회사
대표이사 이건구
감사의견: 18기 회사의 재무제표는 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
신한회계법인 대표이사 이상문