재무상태표 (2016년 12월 31일 현재)
(단위:원)
| 계 정 과 목 | 제 19 기 |
| 자 산 |
| Ⅰ 유동자산 | 56,576,676,435 |
| 1. 현금및현금성 자산 | 4,241,164,149 |
| 2. 매출채권 | 21,099,726,292 |
| 3. 재고자산 | 6,679,957,690 |
| 4. 유동성매도가능금융자산 | 2,342,330,143 |
| 5. 유동성만기보유금융자산 | 9,105,240,000 |
| 6. 유동성기타금융자산 | 9,877,616,805 |
| 7. 기타유동자산 | 3,230,641,356 |
| Ⅱ 비유동자산 | 15,165,422,267 |
| 1. 유형자산 | 9,674,534,306 |
| 2. 무형자산 | 2,561,772,343 |
| 3. 투자부동산 | 961,952,127 |
| 4. 매도가능금융자산 | 1,347,534,931 |
| 5. 만기보유금융자산 | 56,930,000 |
| 6. 비유동기타금융자산 | 562,698,560 |
| 자산총계 | 71,742,098,702 |
| 계 정 과 목 | 제 19 기 |
| 부 채 |
| Ⅰ 유동부채 | 25,693,549,463 |
| 1. 매입채무 | 18,527,187,286 |
| 2. 유동성기타금융부채 | 2,486,127,759 |
| 3. 충당부채 | 559,697,248 |
| 4. 기타부채 | 4,120,537,170 |
| Ⅱ 비유동부채 | 332,710,303 |
| 1. 비유동기타금융부채 | 260,000,000 |
| 2. 퇴직급여채무 | 54,059,117 |
| 3. 이연법인세부채 | 18,651,186 |
| 부채총계 | 26,026,259,766 |
| 자 본 |
| Ⅰ 납입자본금과 적립금 | 45,715,838,936 |
| 1. 자본금 | 4,312,500,000 |
| 2. 기타불입자본 | 4,427,737,670 |
| 3. 기타자본구성요소 | 12,515,590 |
| 4. 이익잉여금 | 36,963,085,676 |
| 자 본 총 계 | 45,715,838,936 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 71,742,098,702 |
위와 같이 공고함
2017년 3월 24일
서울특별시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대통신빌딩)
현대통신주식회사
대표이사 이건구
감사의견: 19기 회사의 재무제표는 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
신한회계법인 대표이사 이상문