재무상태표 (제 21기 2018년 12월 31일 현재 / 제 20기 2017년 12월 31일 현재)
(단위:원)
| 계 정 과 목 | 제 21 기 | 제 20 기 |
| 자 산 |
| Ⅰ 유동자산 | 82,711,840,321 | 83,083,696,310 |
| 1. 현금및현금성 자산 | 11,053,282,844 | 11,101,121,427 |
| 2. 매출채권 | 14,618,457,530 | 29,655,599,028 |
| 3. 재고자산 | 10,171,404,192 | 10,107,429,908 |
| 4. 단기투자자산 | 21,383,731,330 |
|
| 5. 유동성매도가능금융자산 |
| 2,308,179,483 |
6. 유동성만기보유금융자산
|
| 16,059,860,000 |
7. 유동성기타금융자산
| 19,290,955,170 | 9,076,029,955 |
8. 기타유동자산
| 6,194,009,255 | 4,775,476,509 |
| Ⅱ 비유동자산 | 28,448,467,953 | 17,485,619,999 |
| 1. 유형자산 | 9,979,188,804 | 9,653,053,623 |
| 2. 무형자산 | 2,570,193,920 | 2,522,480,161 |
| 3. 투자부동산 | 617,688,230 | 641,861,234 |
| 4. 장기투자자산 | 13,297,341,419 | |
| 5. 매도가능금융자산 |
| 2,185,940,258 |
| 6. 만기보유금융자산 |
| 2,310,000 |
| 7. 비유동기타금융자산 | 668,606,620 | 601,334,060 |
| 8. 이연법인세자산 | 1,315,448,960 | 1,878,640,663 |
| 자산총계 | 111,160,308,274 | 100,569,316,309 |
| 계 정 과 목 | 제 21 기 | 제 20 기 |
| 부 채 |
| Ⅰ 유동부채 | 34,914,537,477 | 39,027,751,730 |
| 1. 매입채무 | 22,890,165,186 | 27,894,765,508 |
| 2. 유동성기타금융부채 | 2,896,188,149 | 2,366,406,176 |
| 3. 충당부채 | 480,762,378 | 475,293,647 |
| 4. 기타부채 | 8,647,421,764 | 8,291,286,399 |
| Ⅱ 비유동부채 | 1,084,145,340 | 1,573,921,145 |
| 1. 비유동기타금융부채 | 400,000,000 | 560,000,000 |
| 2. 퇴직급여채무 | 684,145,340 | 132,943,244 |
| 3. 이연법인세부채 |
| 880,977,901 |
| 부채총계 | 35,998,682,817 | 40,601,672,875 |
| 자 본 |
| Ⅰ 납입자본금과 적립금 | 75,161,625,457 | 59,967,643,434 |
| 1. 자본금 | 4,312,500,000 | 4,312,500,000 |
| 2. 기타불입자본 | 4,427,737,670 | 4,427,737,670 |
| 3. 기타자본구성요소 | (1,219,460,392) | 210,075,299 |
| 4. 이익잉여금 | 67,640,848,179 | 51,017,330,465 |
| 자 본 총 계 | 75,161,625,457 | 59,967,643,434 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 111,160,308,274 | 100,569,316,309 |
위와 같이 공고함
2019년 3월 25일
서울특별시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대통신빌딩)
현대통신주식회사
대표이사 이건구
감사의견: 21기 회사의 재무제표는 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
신한회계법인 대표이사 이상문